Home
Ueber uns
Wo wir sind
Tradition
Der Vorstand
Unsere Koenige
RSV-Richtlinien
Startzeiten
Ergebnisse
Vereinsmeister
Kreismeister
Landesmeister
Aktuelles
Veranstaltungsbilder
Termine
RWK- Vereinsm.
Jugend
Linkseiten
Reinb.Stadtfest
Impressum
Aufnahmeantrag

 

 

 

                   Reinbeker Stadtfest

                       Stadt. - und Schützenfest

                                vom 01. bis 03 Juli 2011

 

Platz Jedermannscheibe
Name
Teiler 1 Teiler 2 Gesamt Teiler
1.  Schwarz,Wolfgang 56 62 118
2.  Lehmann, Corinna 91 130 221
3.  König,Dieter 109 118 227
4.  Lehmann,Ariane 119 112 231
5.  Bortz,Alina 100 142 242
6.  Skiba, Jörn 127 118 245
7.  Kruppatz,Nadine 93 171 264
8.  Lehmann,Karsten 150 161 311
9.  Brügge,Hajo 62 309 371
10. Silke Hillmann 145 227 372
11. Renn, Paul-Hans 213 195 408
12.  Behrens, Henry 217 246 463
13. Strauß, Conny 230 254 484
14.  Lutz,Fabian 282 211 493
15. Nils Kühl 140 370 510
16. Weber Lars 305 219 524
17. Bremecke, Hajo 316 208 524
18. Bortz, Burkhard 304 315 619
19. Fuhrmann,Stefan 354 269 623
20. Thomas Baumbach 269 419 688
21. Michael Hartmann 307 390 697
22.  Wendeborn, Jeanette 156 573 729
23. Pahlke, Sabine 634 128 762
24.  Pfau,Jörn 345 426 771
25.  Barz, Holger 437 390 827
26. Hell, Antje 341 491 832
27. Strauß, Anita 557 340 897
28. Weber Annemarie 232 861 1093
29. Kiefer, Jenny 209 892 1101
30.  Grasic,Goran 707 432 1139
31. Rehfeld, Matthias 557 721 1278
32. Wulf, Davin 660 638 1298
33.  Hell, Manfred sen. 976 746 1722
34. Joost, Astrid 1514 338 1852
35. Scheffler, Gerd 2603 1199 3802
36. Hell,Marion 1735 2095 3830
37. Hell, Manfred 2850 2646 5496
         
Platz  Nichtschützenscheibe
Name
Ringe Teiler
1. Susan Gehlhar-Skiba 30 47
2. Christian Müller 30 81
3. Christian Antonczyk 30 106
4. Borkenhagen, Kai 30 109
5. Björn Klug 30 129
6. Manfred Zell 30 165
7. Martje Weber 30 184
8. Tim Burchard 30 221
9. Kai Schäfer 30 235
10. Dorka, Christine 30 281
11. Hajo Brügge 30 291
12. Fuhrmann,Stefan 30 293
13. Nico Hintz 30 300
14. Simone Heske 30 400
15. Milan Bogunovic 30 493
16. Sabine Hintz 29 138
17. Michael Ziemann 29 160
18. Schmidt,Holger 29 185
19. Jahnke, Christina 29 217
20. Hund Angelika 29 253
21. Borkenhagen, Ilka 29 298
22. Kimberly Schwarz 29 352
23. Wulf, Davin 29 629
24. Jahnke, Armin 29 641
25. Sommer, Dirk-Andre 29 657
26. Pahlke, Sabine 29 705
27. Riwesell, Michael 29 728
28. Matzen,Alexander 29 815
29. Domenik Kuri 29 995
30. Christian Gustavson 28 108
31. Kerstin Pinkus 28 190
32. Andrea Pahl 28 244
33. Anneka Weng 28 309
34. Axel Bärendorf 28 452
35. Karasek, Daniel 28 481
36. Kuri Siegfried 28 570
37. Monika Eckström 28 780
38. Martina Bott 28 874
39. Christian Eggers 28 938
40. Ralf Heske 28 1128
41. Arne Schiemann 28 1665
42. Brigitte Bortz 28 2198
43. Thomas Bott  28 2220
44. Lothar Zug 27 208
45. Ole Johnsen 27 383
46. Walzner Andy 27 1057
47. Schumacher, Vivien 27 1138
48. Andrea Wieser 27 1977
49. Bogner, Josef 26 239
50. Rehfeld, Dörte 26 378
51. Björn Näther  26 812
52. Peter Höhring 26 812
53. Bernd Molsner  26 931
54. Michael Zietz 26 1076
55. Sven Schwinkendorf 26 1208
56. Walsperger, Andreas 26 1624
57. Andre Wehler 26 2527
58. Walzsperger, Sarah 25 622
59. Kurpinski,Birgit 25 842
60. Thomas Welher 25 1466
61. Bendschus, Ronald 25 1580
62. Lukowski Wolfgang 25 1727
63. Julia Hellwig 23 1650
64. Mietzner-Oelke, Petra 23 2716
65. Ewald Hund 22 959
66. Schulz, Karin 18 3206
67. Jens Janßen 16 1339
       

Reinbeker Stadtmeisterschaft

Name 1 Ringe 1 Teiler 1 Name 2 Ringe 2 Teiler 2 Name 3 Ringe 3 Teiler 3 Gesamtergebnis Mannnschafts
teiler
Susan Gehlhar-Skiba  48 964 Jörn Skiba 49 807 Oliver Schlenther 47 2039 144 512
Andrea Pahl 47 1245 Christian Gustavson 45 1862 Corinna Lehmann 48 574 140 588
Klaus Gnade 44 1424 Andreas Bohnhoff 49 298 Peter Trettin 43 1715 136 200
Daniel Karasek 43 733 Alexander Matzen 48 1171 Siegrfied Kuri 44 1465 135 1956
Swantje Wessel 47 383 Lisa Klinger 41 2058 Martje Weber 46 1043 134 315
Simone Heske 47 1680 Karin Langenbein 47 1949 Sabine Hintz 40 1733 134 1032
Andreas Petersen 45 1412 Petra Dudde 42 R5 Miri Geljic 46 259 133 678
Björn Klug 43 1826 Milan Bognnovic 44 2812 Kai Schäfer 46 1559 133 534
Horst Klempau 44 1175 Dieter Umlauff 39 2327 Falk Abel 49 773 132 1182
Manfred Zell 43 1051 Wolfgang Lukowski 41 2195 Stefan Fuhrmann 48 599 132 341
Nils Münchow 42 R6 Andrea Münchow 43 1193 Dominic Münchow 47 1074 132 1015
Fabian Lutz 45 1303 Andre Lutz 45 921 Gundar Scholz 42 1069 132 1946
Bernd Angenendt 46 653 Thorsten Abrotat 38 531 Andre Lutz 47 1658 131 1121
Sohst, Jochen 44 445 Werk, Eggert 43 1852 Brüggemann, Axel 44 1524 131 755
Maike Fraudl 45 2108 Jenny Lane 44 1764 Karin Glenn-Hauff 42 2216 131 1174
Nico Hintz 46 375 Andrea Wieser 44 1561 Christian Brandt 41 1439 131 1021
Jennifer Deininger 38 1720 Jürgen Baße 45 2086 Kimberlay Schwarz 47 1952 130 2744
Steffi Gerber 40 1662 Sabrina Stimonsen 45 373 Jutta Hein 45 604 130 560
Aldenhövel,A. 42 R5 Rüffer,B. 39 2121 Aldenhövel,D. 48 971 129 1781
Thorsten Stölting 41 2111 Sven Heitmann 41 3213 Dirk Schröder 46 795 128 R4
Fethi Kirbag 44 570 Marco Weichert 41 1369 Tobias Trowski 42 336 127 2163
Hajo Brügge 42 1027 Oliver Dressner 45 942 Leif Fleckenstein 39 2494 126 2758
Kl. Jornitz 43 1839 J.M. Papke 47 1216 H-W. Vogel 36 1266 126 1286
Thomas Antonczyk 39 2478 Jörg Konitzer 40 302 Jan Kock 46 983 125 3101
Gerrit Salewski 45 2690 Marlo Schmidt 44 310 Benjamin Prüfer 36 R6 125 1314
Marco Weitkunat 43 817 Heinrich Dierking 34 2373 Volker Dahms 46 1325 123 870
Bernd Molsner 41 2381 Ole Johnsen 38 1574 Michael Ziemann 44 1756 123 1026
Ralf Heske 39 1695 Christian Eggers 45 1334 Thomas Meyer 39 1695 123 663
Gerhard Otten 45 2996 Rika Schuhmann 39 1942 Linda Holländer 39 2983 123 915
Philipp Krienke 40 1323 Hans-Jörg Haase 38 1186 Hans Budziszewski 44 960 122 1495
Oestrich, Jörg 39 2501 Brüggemann, Axel 36 1998 Werk Eggert 45 1680 120 566
Stefanie Plessner 38 919 Loni Timm 39 2646 Christine Dorka 43 977 120 1389
Rüdiger Loesener 45 121 Johannes Kindler 35 R6 Lothar Zug 40 R5 120 560
Petra Bachnick 42 2715 Inga Perbandt 47 1273 Katja Müller 31 2315 120 1428
Herrmann,Helmut 33 2062 Rüffer,Maira 44 1747 Rüffer,Pia 42 1210 119 1282
Andreas Bohnoff 49 363 Werner Trettin 37 R6 Armin Werner 33 R5 119 2767
K. Murach 30 R6 F.M. Papke 44 1727 Jo.M. Papke 42 1633 116 2614
Jens Janßen 40 1077 Andy Walzner 39 671 Milan Bognnovic 37 1393 116 R6
Jens Klippstein 39 R4 Klaus Mahncke 39 R3 Frank Höfert 37 1324 115 1949
Marianne Jokisch 36 1784 Anneka Weng 45 595 Michael Zietz 34 R6 115 2400
Florian Kocherscheidt 38 2058 Andrea Punert 31 R5 Andelika Jolic  43 1682 112 2079
Dierking 39 1767 Dahms 39 2542 Ohnen 32 R5 110 1381
Timm, Clauss 35 2454 Wischermann, jörg 41 2069 Dierking, Heinrich 32 1384 108 591
Thomas Antonczyk 39 1546 Jürgen Kampe 27 R5 Carsten Halberstadt 41 1005 107 2534
T. Blödow 35 2145 Thorsten Stölting 32 2142 Sven Heitmann 39 2549 106 463
H. Budziszewski 36 1828 P. Haase 33 2960 Gerrit Salewski 37 2102 106 3145
Dörthe Mahlendorf 35 2666 Carmen Edeler 31 2206 Angelika Grove 38 R6 104 936
Susanne Meyer 0 R0 Simone Köllner 42 2019 Sven Köllner 18 R0 60 1004
                  0  
                     

 

 

    

 

Großes Preisschießen!

 

Auch in diesem Jahr wieder Preise, Preise, Preise!!!

Damit Sie mehr Möglichkeiten haben, einen unserer tollen Preise zu gewinnen,

gibt es vor dem Schützenfest eine zusätzliche Schießwoche!!

Dienstag, den 14. Juni bis Freitag, den 17.Juni 2011 von 18 - 22 Uhr

ist unser Schießstand geöffnet.

Während des Reinbeker Stadtfestes können Sie an folgenden Tagen Ihre Treffsicherheit unter Beweis stellen:

Freitag,   den  01. Juli  2011  von 15 - 19 Uhr

Samstag, den  02. Juli  2011  von 15 - 19 Uhr

 

Es gibt, wie im vergangenen Jahr, wieder 2 Wertungen:

                              

                               1.  Nichtschützenscheibe: Teilnahmeberechtigt sind nur Nichtschützen. Sie haben nicht nur die Chance einen unserer tollen Preise zu gewinnen, zusätzlich ist auch noch der beste Schütze/in dieser Wertung der Reinbeker Bürgerkönig und damit ein Jahr beitragsfreies Mitglied im Reinbeker Schützenverein.

                              

                               2. Jedermannscheibe: Teilnahmeberechtigt ist jeder (auch Schützen).

                       Auch hier können Sie phantastische Preise gewinnen.

 

Geschossen wird in der Disziplin Kleinkaliber 50m Auflage.

Der genaue Modus hängt im Schützenhaus aus.

Und das sind unsere Hauptpreise:

                       LCD-Fernseher,

                       Musicalgutscheine

                       Geldpreise

                                   und weitere hochwertige Preise!

 

 Wir wünschen viel Spaß und viel Erfolg!

 

 

 

                                 Reinbeker Stadtmeisterschaft  2011

 

Das Reinbeker Betriebeschießen erfreut sich zu unserer großen Freude immer größerer Beliebtheit, sodass wir beschlossen haben, die Möglichkeit der Teilnahme zu erweitern. In diesem Jahr dürfen neben Betrieben, Vereinen und Verbänden auch nicht offiziell gemeldete Zusammenschlüsse, wie zum Beispiel Skatrunden, Kegelclubs oder private Fußballrunden teilnehmen. Deshalb wird in diesem Jahr nach 31 Jahren  wieder um die Reinbeker Stadtmeisterschaft geschossen.

Die erstplatzierte Mannschaft wird neben dem Siegerpokal auch einen gestifteten Wanderpokal in Empfang nehmen, den es dann im kommenden Jahr zu verteidigen gilt. An dem allgemeinen Modus hat sich nichts geändert:

Es wird mit dem Kleinkalibergewehr auf 50 M geschossen. Jede Mannschaft besteht aus 3 Schützen oder Schützinnen (es können pro Verein auch mehrere Mannschaften gemeldet werden! ). Nach 3 Probeschüssen werden 5 Wertungsschüsse abgegeben. Auf ein festes Startgeld verzichtet der Verein, es wird allerdings um eine Spende pro Mannschaft gebeten.

Für das Schießen stehen folgende Termine zur Auswahl:

Di., 14. Juni 2011 von 18 bis 22 Uhr

Mi., 15. Juni 2011 von 18 bis 22 Uhr

Do., 16. Juni 2011 von 18 bis 22 Uhr

Fr., 17. Juni 2011 von 18 bis 22 Uhr

während des Stadtfestes am:

Fr., 01. Juli 2011 von 15 bis 19 Uhr

Sa., 02. Juli 2011 von 15 bis 19 Uhr

Um längere Wartezeiten zu vermeiden, bitten wir um eine rechtzeitige Anmeldung der Mannschaften unter  040/7201887

Kurzentschlossene können natürlich auch zum Schießen kommen, müssen dann aber eventuell mit Wartezeiten rechnen.

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung, wünschen viel Erfolg und natürlich

“Gut Schuss”! 

, Home